
Ocean Blue
Blue Mall, Rhine Road, Maho, Lowlands, Sint Maarten, Netherlands
About the property
Experience the evolution of an icon where the legacy of the Blue Mall meets the pinnacle of modern Caribbean luxury. Discover a sophisticated residential destination in Cupecoy, designed for breathtaking views and an elevated resort lifestyle.
Development Details
Number of units98
Number of Floors7
Why invest?
Welcome to Ocean Blue Residence — a new icon of luxury living in Sint Maarten. Rising from the legendary site of the former Blue Mall in Cupecoy, this transformative project honors its landmark heritage while redefining sophisticated Caribbean elegance.
| 🌅 Reimagining a Landmark
We have honored the legacy of the original Blue Mall by retaining the "Blue" name while transforming the space into a sophisticated, contemporary residential destination. 📍 Prime Cupecoy Location Experience an elevated lifestyle in one of the island's most coveted areas, perfectly positioned for those who demand both tranquility and world-class amenities. |
💰 Why Investors Choose This Project
|
Units
| Unit | Type | Price | Beds | Baths | Size | Unit Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Lagoon view | $548,226 | 1 | 1 | 96 sqm | Available |
| 102 | Lagoon view | $533,292 | 1 | 1 | 94 sqm | Available |
| 103 | Lagoon view | $522,519 | 1 | 1 | 92 sqm | Available |
| 104 | Lagoon view | $825,759 | 1 | 1.5 | 145 sqm | Available |
| 105 | Lagoon view | $687,192 | 1 | 1.5 | 121 sqm | Available |
| 106 | Lagoon view | $670,434 | 1 | 1.5 | 118 sqm | Available |
| 107 | Lagoon view | $699,960 | 1 | 1.5 | 123 sqm | Available |
| 200 | Sea view | $810,542 | 2 | 2.5 | 137 sqm | Available |
| 201 | Sea view | $563,450 | 1 | 1.5 | 96 sqm | Available |
| 202 | Sea view | $541,974 | 0 | 1 | 92 sqm | Available |
| 203 | Sea view | $523,920 | 0 | 1 | 89 sqm | Available |
| 204 | Sea view | $523,920 | 0 | 1 | 89 sqm | Available |
| 205 | Sea view | $523,920 | 0 | 1 | 89 sqm | Available |
| 206 | Sea view | $611,417 | 0 | 1 | 104 sqm | Sold |
| 207 | Sea view | $748,769 | 2 | 2.5 | 127 sqm | Available |
| 208 | Sea view | $404,032 | 1 | 1.5 | 68 sqm | Available |
| 209 | Sea view | $546,753 | 1 | 1.5 | 93 sqm | Available |
| 210 | Sea view | $528,227 | 1 | 1.5 | 90 sqm | Available |
| 211 | Sea view | $701,864 | 2 | 2 | 119 sqm | Available |
| 212 | Sea view | $554,187 | 2 | 2 | 94 sqm | Available |
| 213 | Sea view | $595,959 | 2 | 2 | 101 sqm | Sold |
| 214 | Lagoon view | $454,689 | 1 | 1.5 | 80 sqm | Sold |
| 215 | Lagoon view | $443,517 | 1 | 1.5 | 78 sqm | Available |
| 216 | Lagoon view | $443,517 | 1 | 1.5 | 78 sqm | Available |
| 217 | Lagoon view | $456,456 | 1 | 1.5 | 80 sqm | Available |
| 218 | Lagoon view | $518,187 | 1 | 1.5 | 91 sqm | Available |
| 219 | Lagoon view | $519,384 | 1 | 1.5 | 91 sqm | Available |
| 220 | Lagoon view | $506,730 | 1 | 1.5 | 89 sqm | Available |
| 221 | Lagoon view | $494,190 | 1 | 1 | 87 sqm | Available |
| 222 | Lagoon view | $380,076 | 0 | / 1 | 67 sqm | Available |
| 223 | West view | $352,488 | 1 | 1 | 62 sqm | Available |
| 224 | West view | $391,590 | 1 | 1.5 | 69 sqm | Available |
| 225 | West view | $444,771 | 1 | 1.5 | 78 sqm | Available |
| 300 | Sea view | $1,435,560 | 3 | 3.5 | 239 sqm | Available |
| 301 | Sea view | $1,615,920 | 3 | 4.5 | 269 sqm | Available |
| 302 | Sea view | $1,115,880 | 2 | 2.5 | 186 sqm | Available |
| 303 | Sea view | $1,601,460 | 3 | 3.5 | 267 sqm | Available |
| 304 | Sea view | $761,820 | 2 | 2.5 | 127 sqm | Available |
| 305 | Sea view | $410,880 | 1 | 1.5 | 68 sqm | Available |
| 306 | Sea view | $555,660 | 1 | 1.5 | 93 sqm | Sold |
| 307 | Sea view | $536,640 | 1 | 1.5 | 89 sqm | Available |
| 308 | Sea view | $715,920 | 2 | 2 | 119 sqm | Available |
| 309 | Sea view | $564,240 | 2 | 2 | 94 sqm | Sold |
| 310 | Sea view | $588,240 | 2 | 2 | 98 sqm | Available |
| 311 | Lagoon view | $462,666 | 1 | 1.5 | 80 sqm | Available |
| 312 | Lagoon view | $451,356 | 1 | 1.5 | 78 sqm | Available |
| 313 | Lagoon view | $451,356 | 1 | 1.5 | 78 sqm | Available |
| 314 | Lagoon view | $461,912 | 1 | 1.5 | 80 sqm | Sold |
| 315 | Lagoon view | $527,336 | 1 | 1.5 | 91 sqm | Available |
| 316 | Lagoon view | $511,096 | 1 | 1.5 | 88 sqm | Available |
| 317 | Lagoon view | $536,732 | 1 | 1.5 | 93 sqm | Sold |
| 318 | Lagoon view | $985,768 | 2 | 2.5 | 170 sqm | Available |
| 319 | Lagoon view | $629,242 | 1 | 1.5 | 108 sqm | Available |
| 320 | Lagoon/West view | $917,908 | 2 | 2.5 | 158 sqm | Available |
| 321 | West view | $591,658 | 1 | 1.5 | 102 sqm | Sold |
| 322 | West view | $580,000 | 1 | 1.5 | 100 sqm | Available |
| 400 | Sea view | $1,511,994 | 3 | 3.5 | 244 sqm | Available |
| 401 | Sea view | $1,669,722 | 3 | 4.5 | 269 sqm | Available |
| 402 | Sea view | $1,153,076 | 2 | 2.5 | 186 sqm | Available |
| 403 | Sea view | $1,654,842 | 3 | 3.5 | 267 sqm | Available |
| 404 | Sea view | $787,214 | 2 | 2 | 127 sqm | Available |
| 405 | Sea view | $424,576 | 1 | 1.5 | 68 sqm | Available |
| 406 | Sea view | $574,182 | 1 | 1.5 | 93 sqm | Sold |
| 407 | Sea view | $554,528 | 1 | 1.5 | 89 sqm | Available |
| 408 | Sea view | $739,784 | 2 | 2 | 119 sqm | Sold |
| 409 | Sea view | $583,048 | 2 | 2 | 94 sqm | Sold |
| 410 | Sea/Lagoon view | $1,263,622 | 2 | 2.5 | 204 sqm | Sold |
| 411 | Lagoon view | $466,920 | 1 | 1.5 | 78 sqm | Sold |
| 412 | Lagoon view | $466,920 | 1 | 1.5 | 78 sqm | Sold |
| 413 | Lagoon view | $477,840 | 1 | 1.5 | 80 sqm | Sold |
| 414 | Lagoon view | $545,520 | 1 | 1.5 | 91 sqm | Sold |
| 415 | Lagoon view | $528,720 | 1 | 1.5 | 88 sqm | Sold |
| 416 | Lagoon view | $555,240 | 1 | 1.5 | 93 sqm | Available |
| 417 | Lagoon view | $1,019,760 | 2 | 2.5 | 170 sqm | Available |
| 418 | Lagoon view | $650,940 | 1 | 1.5 | 108 sqm | Available |
| 419 | Lagoon/West view | $972,780 | 2 | 2.5 | 162 sqm | Available |
| 420 | West view | $631,980 | 1 | 1.5 | 105 sqm | Sold |
| 421 | West view | $600,000 | 1 | 1.5 | 100 sqm | Available |
| 500 | Sea/West view | $2,200,768 | 4 | 4.5 | 344 sqm | Available |
| 501 | Sea view | $1,723,584 | 3 | 4.5 | 269 sqm | Sold |
| 502 | Sea view | $1,190,272 | 2 | 2.5 | 186 sqm | Available |
| 503 | Sea view | $1,708,224 | 3 | 3.5 | 267 sqm | Available |
| 504 | Sea view | $812,608 | 2 | 2.5 | 127 sqm | Sold |
| 505 | Sea view | $438,272 | 1 | 1.5 | 68 sqm | Sold |
| 506 | Sea view | $592,704 | 1 | 1.5 | 93 sqm | Available |
| 507 | Sea view | $572,416 | 1 | 1.5 | 89 sqm | Sold |
| 508 | Sea view | $763,648 | 2 | 2 | 119 sqm | Available |
| 509 | Sea view | $601,856 | 2 | 2 | 94 sqm | Sold |
| 555 | Sea/Lagoon view | $1,304,384 | 2 | 2.5 | 204 sqm | Available |
| 510 | Lagoon view | $482,484 | 1 | 1.5 | 78 sqm | Available |
| 511 | Lagoon view | $482,484 | 1 | 1.5 | 78 sqm | Available |
| 512 | Lagoon view | $493,768 | 1 | 1.5 | 80 sqm | Available |
| 513 | Lagoon view | $563,704 | 1 | 1.5 | 91 sqm | Available |
| 514 | Lagoon view | $546,344 | 1 | 1.5 | 88 sqm | Available |
| 515 | Lagoon view | $573,748 | 1 | 1.5 | 93 sqm | Available |
| 516 | Lagoon view | $1,053,752 | 2 | 2.5 | 170 sqm | Available |
| 517 | Lagoon view | $610,762 | 1 | 1 | 99 sqm | Available |
| 518 | Lagoon/West view | $1,532,144 | 2 | 2.5 | 247 sqm | Available |
- Matt









