
Le Lotus
About the property
Why invest?
Experience the pinnacle of Caribbean living at Domaine du Lotus. Whether you are looking for a dream secondary home or a high-performing asset, our ocean-view villas offer an unmatched blend of luxury and investment security on the French side
|
📈 High Rental Yields from 10%+ ROI Capitalize on Saint Martin’s thriving tourism market with a property designed for strong short-term rental potential. 📍 Prime Coastal Location Enjoy the best of the island, located just minutes away from the gourmet restaurants of Grand Case, the sands of Orient Bay, and the airport. 🏊 Private Oasis Every villa is designed with ultimate privacy in mind, featuring private pool, stunning ocean views, safe room and top-of-the-line luxury finishes. |
🏠 Versatile Layouts Choose from spacious 2-bedroom to 3-bedroom configurations tailored to meet your lifestyle needs. 🏗️ Proven Excellence Developed by Groupe Serge Petit, a trusted name with over 1,920 residences delivered since 1993. With 10- year developper warranty. 🏦 Simplified Bank Financing Access to our bank partner to facilitate the financing process, whether you are a French resident or an international investor. |
Units
| Title | Type | Price | Beds | Baths | Size | Availability Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M12-T4 | 3 bedrooms | $1,091,434 / 920,000€ | 3 | 3 | 161 sqm | Available |
| M13-T4 | 3 bedrooms | $1,091,434 / 920,000€ | 3 | 3 | 161 sqm | Available |
| M14-T4 | 3 bedrooms | $1,091,434 / 920,000€ | 3 | 3 | 161 sqm | Sold |
| M15-T4 | 3 bedrooms | $1,091,434 / 920,000€ | 3 | 3 | 161 sqm | Available |
| M16-T4 | 3 bedrooms | $1,091,434 / 920,000€ | 3 | 3 | 161 sqm | Sold |
| M11-T4 | 3 bedrooms | $1,026,116 / 865,000€ | 3 | 3 | 161 sqm | Available |
| M10-T4 | 3 bedrooms | $1,026,116 / 865,000€ | 3 | 3 | 161 sqm | Sold |
| M9-T4 | 3 bedrooms | $1,026,116 / 865,000€ | 3 | 3 | 161 sqm | Sold |
| M8-T4 | 3 bedrooms | $1,026,116 / 865,000€ | 3 | 3 | 161 sqm | Available |
| M7-T4 | 3 bedrooms | $1,026,116 / 865,000€ | 3 | 3 | 161 sqm | Available |
| M3-T4 | 3 bedrooms | $984,596 / 830,000€ | 3 | 3 | 161 sqm | Available |
| M4-T4 | 3 bedrooms | $984,596 / 830,000€ | 3 | 3 | 161 sqm | Available |
| M5-T4 | 3 bedrooms | $984,596 / 830,000€ | 3 | 3 | 161 sqm | Available |
| M6-T4 | 3 bedrooms | $984,596 / 830,000€ | 3 | 3 | 161 sqm | Available |
| M24-T3 | 2 bedrooms | $741,317 / 625,000€ | 2 | 2 | 116 sqm | Sold |
| M23-T3 | 2 bedrooms | $741,317 / 625,000€ | 2 | 2 | 116 sqm | Available |
| M22-T3 | 2 bedrooms | $741,317 / 625,000€ | 2 | 2 | 116 sqm | Available |
| M21-T3 | 2 bedrooms | $741,317 / 625,000€ | 2 | 2 | 116 sqm | Available |
| M20-T3 | 2 bedrooms | $723,526 / 610,000€ | 2 | 2 | 116 sqm | Available |
| M19-T3 | 2 bedrooms | $741,317 / 625,000€ | 2 | 2 | 116 sqm | Available |
| M18-T3 | 2 bedrooms | $741,317 / 625,000€ | 2 | 2 | 116 sqm | Available |
| M17-T3 | 2 bedrooms | $741,317 / 625,000€ | 2 | 2 | 116 sqm | Sold |
| M1-T3 | 2 bedrooms | $693,793 / 585,000€ | 2 | 2 | 116 sqm | Sold |
| M2-T3 | 2 bedrooms | $693,793 / 585,000€ | 2 | 2 | 116 sqm | Sold |
| M25-T3 | 2 bedrooms | $640,424 / 540,000€ | 2 | 2 | 116 sqm | Sold |
| M26-T3 | 2 bedrooms | $640,424 / 540,000€ | 2 | 2 | 116 sqm | Sold |
| M27-T3 | 2 bedrooms | $640,424 / 540,000€ | 2 | 2 | 116 sqm | Sold |
- Matt





