
Ocean Blue
Blue Mall, Rhine Road, Maho, Lowlands, Sint Maarten, Netherlands
About the property
Experience the evolution of an icon where the legacy of the Blue Mall meets the pinnacle of modern Caribbean luxury. Discover a sophisticated residential destination in Cupecoy, designed for breathtaking views and an elevated resort lifestyle.
Development Details
Number of units98
Number of Floors7
Why invest?
Welcome to Ocean Blue Residence — a new icon of luxury living in Sint Maarten. Rising from the legendary site of the former Blue Mall in Cupecoy, this transformative project honors its landmark heritage while redefining sophisticated Caribbean elegance.
| 🌅 Reimagining a Landmark
We have honored the legacy of the original Blue Mall by retaining the "Blue" name while transforming the space into a sophisticated, contemporary residential destination. 📍 Prime Cupecoy Location Experience an elevated lifestyle in one of the island's most coveted areas, perfectly positioned for those who demand both tranquility and world-class amenities. |
💰 Why Investors Choose This Project
|
Units
| Title | Type | Price | Beds | Baths | Size | Availability Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | LAGOON VIEW | $548,266 | 1 | 1 | 96 sqm | Available |
| 102 | LAGOON VIEW | $533,292 | 1 | 1 | 94 sqm | Available |
| 103 | LAGOON VIEW | $522,519 | 1 | 1 | 92 sqm | Available |
| 104 | LAGOON VIEW | $825,759 | 1 | 1.5 | 145 sqm | Sold |
| 105 | LAGOON VIEW | $687,192 | 1 | 1.5 | 121 sqm | Available |
| 106 | LAGOON VIEW | $670,434 | 1 | 1.5 | 118 sqm | Sold |
| 107 | LAGOON VIEW | $699,960 | 1 | 1.5 | 123 sqm | Sold |
| 200 | SEA VIEW | $810,542 | 2 | 2.5 | 137 sqm | Available |
| 201 | SEA VIEW | $563,450 | 1 | 1.5 | 96 sqm | Available |
| 202 | SEA VIEW | $465,500 | 0 | 1 | 92 sqm | Available |
| 203 | SEA VIEW | $450,000 | 0 | 1 | 89 sqm | Available |
| 204 | SEA VIEW | $450,000 | 0 | 1 | 89 sqm | Available |
| 205 | SEA VIEW | $450,000 | 0 | 1 | 89 sqm | Available |
| 206 | SEA VIEW | $525,000 | 0 | 1 | 104 sqm | Available |
| 207 | SEA VIEW | $748,769 | 2 | 2.5 | 127 sqm | Available |
| 208 | SEA VIEW | $404,023 | 1 | 1.5 | 68 sqm | Sold |
| 209 | SEA VIEW | $546,753 | 1 | 1.5 | 93 sqm | Available |
| 210 | SEA VIEW | $528,227 | 1 | 1.5 | 90 sqm | Available |
| 211 | SEA VIEW | $709,947 | 2 | 2 | 120 sqm | Sold |
| 212 | SEA VIEW | $532,475 | 2 | 2 | 90 sqm | Available |
| 213 | SEA VIEW | $683,043 | 2 | 2 | 116 sqm | Sold |
| 214 | LAGOON VIEW | $454,689 | 1 | 1.5 | 80 sqm | Sold |
| 215 | LAGOON VIEW | $443,517 | 1 | 1.5 | 78 sqm | Sold |
| 216 | LAGOON VIEW | $443,517 | 1 | 1.5 | 78 sqm | Available |
| 217 | LAGOON VIEW | $456,456 | 1 | 1.5 | 80 sqm | Available |
| 218 | LAGOON VIEW | $518,187 | 1 | 1.5 | 91 sqm | Available |
| 219 | LAGOON VIEW | $519,384 | 1 | 1.5 | 91 sqm | Sold |
| 220 | LAGOON VIEW | $506,730 | 1 | 1.5 | 89 sqm | Sold |
| 221 | LAGOON VIEW | $494,190 | 1 | 1 | 87 sqm | Available |
| 222 | LAGOON VIEW | $380,076 | 0 | / 1 | 67 sqm | Available |
| 223 | WEST VIEW | $352,488 | 1 | 1 | 62 sqm | Available |
| 224 | WEST VIEW | $391,590 | 1 | 1.5 | 69 sqm | Available |
| 225 | WEST VIEW | $444,771 | 1 | 1.5 | 78 sqm | Available |
| 300 | SEA VIEW | $1,435,560 | 3 | 3.5 | 239 sqm | Available |
| 301 A | SEA VIEW | $744,900 | 1 | 2 | 124 sqm | Available |
| 301 B | SEA VIEW | $811,980 | 2 | 2.5 | 135 sqm | Sold |
| 302 | SEA VIEW | $1,115,640 | 2 | 2.5 | 186 sqm | Available |
| 303 | SEA VIEW | $1,601,460 | 3 | 3.5 | 267 sqm | Available |
| 304 | SEA VIEW | $761,820 | 2 | 2.5 | 127 sqm | Sold |
| 305 | SEA VIEW | $410,880 | 1 | 1.5 | 68 sqm | Sold |
| 306 | SEA VIEW | $555,660 | 1 | 1.5 | 93 sqm | Sold |
| 307 | SEA VIEW | $536,640 | 1 | 1.5 | 89 sqm | Sold |
| 308 | SEA VIEW | $721,980 | 2 | 2 | 120 sqm | Sold |
| 309 | SEA VIEW | $629,800 | 2 | 2 | 105 sqm | Sold |
| 310 | SEA VIEW | $462,666 | 2 | 2 | 101 sqm | Sold |
| 311 | LAGOON VIEW | $451,356 | 1 | 1.5 | 80 sqm | Sold |
| 312 | LAGOON VIEW | $451,356 | 1 | 1.5 | 78 sqm | Sold |
| 313 | LAGOON VIEW | $451,356 | 1 | 1.5 | 78 sqm | Sold |
| 314 | LAGOON VIEW | $461,912 | 1 | 1.5 | 80 sqm | Available |
| 315 | LAGOON VIEW | $527,336 | 1 | 1.5 | 91 sqm | Sold |
| 316 | LAGOON VIEW | $511,096 | 1 | 1.5 | 88 sqm | Sold |
| 317 | LAGOON VIEW | $536,732 | 1 | 1.5 | 93 sqm | Available |
| 318 | LAGOON VIEW | $985,768 | 2 | 2.5 | 170 sqm | Sold |
| 319 | LAGOON VIEW | $2,115,782 | 1 | 1.5 | 365 sqm | Sold |
| 322 | WEST VIEW | $580,000 | 1 | 1.5 | 100 sqm | Sold |
| 400 | SEA VIEW | $2,217,492 | 3 | 3.5 | 358 sqm | Sold |
| 401 A | SEA VIEW | $769,730 | 1 | 2 | 124 sqm | Available |
| 401 B | SEA VIEW | $839,046 | 2 | 2.5 | 135 sqm | Available |
| 402 | SEA VIEW | $1,152,828 | 2 | 2.5 | 186 sqm | Sold |
| 403 | SEA VIEW | $1,654,842 | 3 | 3.5 | 267 sqm | Available |
| 404 | SEA VIEW | $787,214 | 2 | 2 | 127 sqm | Sold |
| 405 | SEA VIEW | $424,576 | 1 | 1.5 | 68 sqm | Sold |
| 406 | SEA VIEW | $574,182 | 1 | 1.5 | 93 sqm | Sold |
| 407 | SEA VIEW | $554,528 | 1 | 1.5 | 89 sqm | Sold |
| 408 | SEA VIEW | $746,046 | 2 | 2 | 120 sqm | Sold |
| 409 | SEA VIEW | $650,876 | 2 | 2 | 105 sqm | Sold |
| 410 | SEA / LAGOON | $1,817,964 | 2 | 2.5 | 293 sqm | Sold |
| 412 | LAGOON VIEW | $466,920 | 1 | 1.5 | 78 sqm | Sold |
| 413 | LAGOON VIEW | $477,840 | 1 | 1.5 | 80 sqm | Sold |
| 414 | LAGOON VIEW | $545,520 | 1 | 1.5 | 91 sqm | Sold |
| 415 | LAGOON VIEW | $528,720 | 1 | 1.5 | 88 sqm | Sold |
| 416 | LAGOON VIEW | $555,240 | 1 | 1.5 | 93 sqm | Available |
| 417 | LAGOON VIEW | $1,019,760 | 2 | 2.5 | 170 sqm | Available |
| 418 | LAGOON VIEW | $650,940 | 1 | 1.5 | 108 sqm | Available |
| 419 | LAGOON/ WEST V | $972,780 | 2 | 2.5 | 162 sqm | Sold |
| 420 | WEST VIEW | $676,560 | 1 | 1.5 | 113 sqm | Sold |
| 500 | SEA VIEW | $2,293,440 | 3 | 3.5 | 358 sqm | Sold |
| 501 A | SEA VIEW | $794,560 | 1 | 1.5 | 124 sqm | Sold |
| 501 B | SEA VIEW | $866,112 | 2 | 2.5 | 135 sqm | Available |
| 502 | SEA VIEW | $1,190,016 | 2 | 2.5 | 186 sqm | Available |
| 503 | SEA VIEW | $1,708,224 | 3 | 3.5 | 267 sqm | Sold |
| 504 | SEA VIEW | $812,608 | 2 | 2.5 | 127 sqm | Sold |
| 505 | SEA VIEW | $438,272 | 1 | 1.5 | 68 sqm | Sold |
| 506 | SEA VIEW | $592,704 | 1 | 1.5 | 93 sqm | Sold |
| 507 | SEA VIEW | $572,416 | 1 | 1.5 | 89 sqm | Sold |
| 508 | SEA VIEW | $770,112 | 2 | 2 | 120 sqm | Sold |
| 509 | SEA VIEW | $671,872 | 2 | 2 | 105 sqm | Sold |
| 511 | LAGOON VIEW | $482,484 | 1 | 1.5 | 78 sqm | Available |
| 512 | LAGOON VIEW | $493,768 | 1 | 1.5 | 80 sqm | Available |
| 513 | LAGOON VIEW | $563,704 | 1 | 1.5 | 91 sqm | Available |
| 514 | LAGOON VIEW | $546,344 | 1 | 1.5 | 88 sqm | Sold |
| 515 | LAGOON VIEW | $573,748 | 1 | 1.5 | 93 sqm | Sold |
| 516 | LAGOON VIEW | $1,053,752 | 2 | 2.5 | 170 sqm | Sold |
| 518 | LAGOON VIEUX | $2,211,788 | 2 | 2.5 | 357 sqm | Sold |
| 555 | SEA / LAGOON V | $1,876,608 | 4 | 4 | 293 sqm | Sold |
| Store 1 | Commercial | $1,139,400 | 211 sqm | Sold | ||
| Store 2 | Commercial | $1,080,000 | 200 sqm | Sold | ||
| Store 3 | Commercial | $2,761,938 | 512 sqm | Available | ||
| Store 4 | Commercial | $850,000 | 154 sqm | Available | ||
| Store 5 | Commercial | $400,000 | 52 sqm | Available | ||
| Store 6 | Commercial | $400,000 | 52 sqm | Available | ||
| Store 7 | Commercial | $400,000 | 52 sqm | Available | ||
| Store 8 | Commercial | $400,000 | 52 sqm | Sold | ||
| Store 9 | Commercial | $400,000 | 52 sqm | Sold |
- Matt









