Overview
- Development
Description
Experience the pinnacle of Caribbean living at Domaine du Lotus. Whether you are looking for a dream secondary home or a high-performing asset, our ocean-view villas offer an unmatched blend of luxury and investment security on the French side
|
šĀ High Rental Yields from 10%+ ROI Capitalize on Saint Martinās thriving tourism market with a propertyĀ designed for strong short-term rental potential. šĀ Prime Coastal Location Enjoy the best of the island, located justĀ minutes away from the gourmet restaurantsĀ of Grand Case,Ā the sands of Orient Bay, and the airport. šĀ Private Oasis Every villa is designed withĀ ultimate privacy in mind, featuringĀ private pool, stunning ocean views, safe room and top-of-the-line luxury finishes. |
š Ā Versatile Layouts Choose fromĀ spacious 2-bedroom to 3-bedroom configurations tailored to meet your lifestyle needs. šļøĀ Proven Excellence Developed by Groupe Serge Petit, a trusted name with overĀ 1,920 residences deliveredĀ since 1993. WithĀ 10- year developper warranty. š¦Ā Simplified Bank Financing Access to ourĀ bank partnerĀ to facilitate theĀ financing process, whether you are a French resident or an international investor. |
Address
Open on Google Maps-
Address: Grand Case, Saint Martin (France), Saint Martin, 97150, France
-
Zip/Postal Code: 97150
-
Property: Le Lotus
-
Country: France
Details
Updated on March 20, 2026 at 3:14 am-
Property ID 26022
-
Property Type Development
-
Property Status For Sale
-
Units 27
-
Number of Floors 2
-
Property description The Lotus offers a variety of real estate gems designed to meet your highest expectations. Experience an exceptional residential lifestyle where comfort, luxury, and nature come together in perfect harmony. Choose the exclusivity and refinement of our residence and townhouses in Saint Martin. With top-of-the-line features, a prime location, and strong rental potential, investing in Domaine du Lotus m e a n s investing in excellence.
Units
| Title | Type | Price | Beds | Baths | Size | Availability Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M12-T4 | 3 bedrooms | $1,091,434 / 920,000⬠| 3 | 3 | 161 sqm | Available |
| M13-T4 | 3 bedrooms | $1,091,434 / 920,000⬠| 3 | 3 | 161 sqm | Available |
| M14-T4 | 3 bedrooms | $1,091,434 / 920,000⬠| 3 | 3 | 161 sqm | Sold |
| M15-T4 | 3 bedrooms | $1,091,434 / 920,000⬠| 3 | 3 | 161 sqm | Available |
| M16-T4 | 3 bedrooms | $1,091,434 / 920,000⬠| 3 | 3 | 161 sqm | Sold |
| M11-T4 | 3 bedrooms | $1,026,116 / 865,000⬠| 3 | 3 | 161 sqm | Available |
| M10-T4 | 3 bedrooms | $1,026,116 / 865,000⬠| 3 | 3 | 161 sqm | Sold |
| M9-T4 | 3 bedrooms | $1,026,116 / 865,000⬠| 3 | 3 | 161 sqm | Sold |
| M8-T4 | 3 bedrooms | $1,026,116 / 865,000⬠| 3 | 3 | 161 sqm | Available |
| M7-T4 | 3 bedrooms | $1,026,116 / 865,000⬠| 3 | 3 | 161 sqm | Available |
| M3-T4 | 3 bedrooms | $984,596 / 830,000⬠| 3 | 3 | 161 sqm | Available |
| M4-T4 | 3 bedrooms | $984,596 / 830,000⬠| 3 | 3 | 161 sqm | Available |
| M5-T4 | 3 bedrooms | $984,596 / 830,000⬠| 3 | 3 | 161 sqm | Available |
| M6-T4 | 3 bedrooms | $984,596 / 830,000⬠| 3 | 3 | 161 sqm | Available |
| M24-T3 | 2 bedrooms | $741,317 / 625,000⬠| 2 | 2 | 116 sqm | Sold |
| M23-T3 | 2 bedrooms | $741,317 / 625,000⬠| 2 | 2 | 116 sqm | Available |
| M22-T3 | 2 bedrooms | $741,317 / 625,000⬠| 2 | 2 | 116 sqm | Available |
| M21-T3 | 2 bedrooms | $741,317 / 625,000⬠| 2 | 2 | 116 sqm | Available |
| M20-T3 | 2 bedrooms | $723,526 / 610,000⬠| 2 | 2 | 116 sqm | Available |
| M19-T3 | 2 bedrooms | $741,317 / 625,000⬠| 2 | 2 | 116 sqm | Available |
| M18-T3 | 2 bedrooms | $741,317 / 625,000⬠| 2 | 2 | 116 sqm | Available |
| M17-T3 | 2 bedrooms | $741,317 / 625,000⬠| 2 | 2 | 116 sqm | Sold |
| M1-T3 | 2 bedrooms | $693,793 / 585,000⬠| 2 | 2 | 116 sqm | Sold |
| M2-T3 | 2 bedrooms | $693,793 / 585,000⬠| 2 | 2 | 116 sqm | Sold |
| M25-T3 | 2 bedrooms | $640,424 / 540,000⬠| 2 | 2 | 116 sqm | Sold |
| M26-T3 | 2 bedrooms | $640,424 / 540,000⬠| 2 | 2 | 116 sqm | Sold |
| M27-T3 | 2 bedrooms | $640,424 / 540,000⬠| 2 | 2 | 116 sqm | Sold |
Features
- Matt






