T Residence
About the property
Why invest?
Discover an exceptional residential opportunity where natural beauty meets strategic location. This project offers a sophisticated lifestyle nestled between the tranquility of the lagoon and the vibrancy of Sint Maarten’s most sought-after amenities.
| 🌅 Breathtaking Lagoon & Sea Views Wake up to panoramic vistas. The unique positioning of this project offers stunning views overlooking the turquoise lagoon and the Caribbean Sea. ⛳ Overlooking the Golf Course Enjoy the lush, manicured greenery of the nearby championship golf course, providing a serene and open atmosphere for residents. 📍 Prime Connectivity Stay in the heart of the action. You are just minutes away from the white sands of Mullet Bay Beach, the gourmet dining in Cupecoy, the international airport, and the nightlife of Simpson Bay. | 💰 Why Investors Choose This Project
|
Units
| Unit | Type | Price | Beds | Baths | Size | Unit Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1 bedroom | $494,000 | 1 | 1 | 78 sqm | Available |
| 102 | 1 bedroom | $467,000 | 1 | 1 | 74 sqm | Available |
| 103 | 1 bedroom | $467,000 | 1 | 1 | 74 sqm | Available |
| 104 | 1 bedroom | $494,000 | 1 | 1 | 78 sqm | Available |
| 105 | 1 bedroom | $470,500 | 1 | 1 | 78 sqm | Available |
| 106 | 1 bedroom | $445,000 | 1 | 1 | 74 sqm | Available |
| 107 | 1 bedroom | $445,000 | 1 | 1 | 74 sqm | Available |
| 108 | 1 bedroom | $470,500 | 1 | 1 | 78 sqm | Available |
| 201 | 1 bedroom | $494,000 | 1 | 1 | 78 sqm | Available |
| 202 | Studio | $294,000 | 0 | 1 | 47 sqm | Sold |
| 203 | Studio | $294,000 | 0 | 1 | 47 sqm | Sold |
| 204 | Studio | $294,000 | 0 | 1 | 47 sqm | Sold |
| 205 | Studio | $294,000 | 0 | 1 | 47 sqm | Sold |
| 206 | 1 bedroom | $494,000 | 1 | 1 | 78 sqm | Available |
| 207 | 1 bedroom | $470,500 | 1 | 1 | 78 sqm | Available |
| 208 | Studio | $280,000 | 0 | 1 | 47 sqm | Available |
| 209 | Studio | $280,000 | 0 | 1 | 47 sqm | Available |
| 210 | Studio | $280,000 | 0 | 1 | 47 sqm | Available |
| 211 | Studio | $280,000 | 0 | 1 | 47 sqm | Available |
| 212 | 1 bedroom | $470,500 | 1 | 1 | 78 sqm | Available |
| 301 | 1 bedroom | $500,000 | 1 | 1 | 78 sqm | Sold |
| 302 | Studio | $298,500 | 0 | 1 | 47 sqm | Sold |
| 303 | 1 bedroom | $455,500 | 1 | 1 | 71 sqm | Sold |
| 304 | Studio | $298,500 | 0 | 1 | 47 sqm | Sold |
| 305 | Studio | $298,500 | 0 | 1 | 47 sqm | Sold |
| 306 | 1 bedroom | $500,000 | 1 | 1 | 78 sqm | Sold |
| 307 | Studio | $500,000 | 0 | 1 | 78 sqm | Available |
| 308 | 1 bedroom | $298,500 | 1 | 1 | 47 sqm | Available |
| 309 | 1 bedroom | $455,500 | 1 | 1 | 71 sqm | Sold |
| 310 | Studio | $298,500 | 0 | 1 | 47 sqm | Available |
| 311 | Studio | $298,500 | 0 | 1 | 47 sqm | Available |
| 312 | 1 bedroom | $500,000 | 1 | 1 | 78 sqm | Available |
| 401 | 1 bedroom | $509,500 | 1 | 1 | 78 sqm | Sold |
| 402 | Studio | $303,000 | 0 | 1 | 47 sqm | Sold |
| 403 | 1 bedroom | $463,000 | 1 | 1 | 71 sqm | Sold |
| 404 | Studio | $303,000 | 0 | 1 | 47 sqm | Sold |
| 405 | Studio | $303,000 | 0 | 1 | 47 sqm | Sold |
| 406 | 1 bedroom | $509,500 | 1 | 1 | 78 sqm | Sold |
| 407 | 1 bedroom | $509,500 | 1 | 1 | 78 sqm | Available |
| 408 | Studio | $303,000 | 0 | 1 | 47 sqm | Available |
| 409 | 1 bedroom | $463,000 | 1 | 1 | 71 sqm | Available |
| 410 | Studio | $303,000 | 0 | 1 | 47 sqm | Available |
| 411 | Studio | $303,000 | 0 | 1 | 47 sqm | Available |
| 412 | 1 bedroom | $509,500 | 1 | 1 | 78 sqm | Available |
| 501 | 1 bedroom | $517,500 | 1 | 1 | 78 sqm | Sold |
| 502 | Studio | $308,000 | 0 | 1 | 47 sqm | Sold |
| 503 | 1 bedroom | $470,000 | 1 | 1 | 71 sqm | Sold |
| 504 | Studio | $308,000 | 0 | 1 | 47 sqm | Sold |
| 505 | Studio | $308,000 | 0 | 1 | 47 sqm | Sold |
| 506 | 1 bedroom | $517,500 | 1 | 1 | 78 sqm | Sold |
| 507 | 1 bedroom | $517,500 | 1 | 1 | 78 sqm | Sold |
| 508 | Studio | $308,000 | 0 | 1 | 47 sqm | Sold |
| 509 | 1 bedroom | $470,000 | 1 | 1 | 71 sqm | Sold |
| 510 | Studio | $308,000 | 0 | 1 | 47 sqm | Sold |
| 511 | Studio | $308,000 | 0 | 1 | 47 sqm | Sold |
| 512 | 1 bedroom | $517,500 | 1 | 1 | 78 sqm | Available |
| 601 | 2 bedrooms | $838,500 | 2 | 2 | 125 sqm | Sold |
| 602 | 1 bedroom | $477,000 | 1 | 1 | 71 sqm | Sold |
| 603 | Studio | $319,500 | 0 | 1 | 47 sqm | Sold |
| 604 | 2 bedrooms | $838,500 | 2 | 2 | 125 sqm | Available |
| 605 | 2 bedrooms | $838,500 | 2 | 2 | 125 sqm | Available |
| 606 | 1 bedroom | $477,000 | 1 | 1 | 71 sqm | Available |
| 607 | Studio | $312,500 | 0 | 1 | 47 sqm | Sold |
| 608 | 2 bedrooms | $838,500 | 2 | 2 | 125 sqm | Available |
| 701 | 2 bedrooms | $850,500 | 2 | 2 | 125 sqm | Sold |
| 702 | 1 bedroom | $484,000 | 1 | 1 | 71 sqm | Sold |
| 703 | Studio | $317,000 | 0 | 1 | 47 sqm | Sold |
| 704 | 2 bedrooms | $850,500 | 2 | 2 | 125 sqm | Available |
| 705 | 2 bedrooms | $850,500 | 2 | 2 | 125 sqm | Available |
| 706 | 1 bedroom | $484,000 | 1 | 1 | 71 sqm | Available |
| 707 | Studio | $317,000 | 0 | 1 | 47 sqm | Sold |
| 708 | 2 bedrooms | $850,500 | 2 | 2 | 125 sqm | Available |
| 801 | 3 bedrooms | $1,515,000 | 3 | 3 | 220 sqm | Available |
| 802 | 2 bedrooms | $1,300,000 | 2 | 2 | 188 sqm | Available |
| 803 | 3 bedrooms | $1,515,000 | 3 | 3 | 220 sqm | Available |
| 804 | 2 bedrooms | $1,300,000 | 2 | 2 | 188 sqm | Available |
- Matt